Biaya yg ada di struk = Biaya admin + Jumlah Tagihan
* Biaya admin adalah biaya yang ditentukan oleh Biller masing2 pembayaran
* jumlah tagihan adalah jumlah yang harus dibayarkan oleh pelanggan sesuai pemakaian produk dari masing2 Biller
* Fee adalah keuntungan yang diperoleh agen setiap penjualan 1 struk
besarnya fee akan berkurang jika di downlinekan
misal agen A memiliki downline B, A melakukan markup 100 maka FEE Downline B= Fee(dibawah). -100
| Produk | Map Produk | Keterangan | Fee | |
| AORA | AORATV | TAGIHAN BULANAN AORA TV | 1675 | |
| FLEXIPASCA | TELKOM | Telkom Felxi Pascabayar | 1675 | |
| HALO | HALO | Telkomsel HALO | 1675 | |
| INDOVISION | INDOVISION | TAGIHAN INDOVISON | 1675 | |
| PAMBLPN | PAMBLPN | PDAM KOTA BALIKPAPAN | 875 | |
| PAMBNDG | PDAMBDG | PDAM KOTA BANDUNG | 875 | |
| PAMBYLI | PDAMBYL | PDAM KOTA BOYOLALI | 875 | |
| PAMCLCP | PDAMCLP | PDAM KOTA CILACAP | 875 | |
| PAMDPSR | PDAMDPR | PDAM KOTA DENPASAR | 875 | |
| PAMGRBK | PDAMGRBK | PDAM Gerobokan | 875 | |
| PAMJKT | PDAMJKT | PDAM KOTA JAKARTA | 875 | |
| PAMKBRY | PDAMKBRY | PDAM Kubu Raya | 875 | |
| PAMMKSR | PDAMPSM | PDAM KOTA MAKASAR | 875 | |
| PAMMNDO | PDAMMND | PDAM KOTA MENADO | 875 | |
| PAMPNTNK | PDAMPTN | PDAM KOTA PONTIANAK | 875 | |
| PAMSMG | PDAMSMR | PDAM KOTA SEMARANG | 875 | |
| PLN | PLN | Listrik PLN | 1175 | |
| SPEEDY | TELKOM | Internet SPEEDY | 1675 | |
| TELKOM | TELKOM | Telphone Rumah Telkom | 1675 | |
| TVCOMBO | TVCOMBO | Telkomvision Prepaid Program Combo 250.000 | 1275 | |
| TVCOSMO | TVCOSMO | Telkomvision Prepaid Program Cosmo 150.000 | 1275 | |
| TVFILM | TVFILM | Telkomvision Prepaid Program Film 100.000 | 1275 | |
| TVHEMAT | TVHEMAT | Telkomvision Prepaid Program Hemat 60.000 | 1275 | |
| TVOLAHRAGA | TVOLAHRAGA | Telkomvision Prepaid Program Olahraga 75.000 | 1275 | |
| TVPELANGI | TVPELANGI | Telkomvision Prepaid Program Pelangi 40.000 | 1275 | |
| TVPENDIDIKAN | TVPENDIDIKAN | Telkomvision Prepaid Program Pendidikan 55.000 | 1275 |
